產(chǎn)品介紹
振動(dòng)篩是一種多層數(shù)、的新型振動(dòng)篩,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、等特點(diǎn)。
突出優(yōu)勢(shì)
-
篩分效率高
由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
-
電機(jī)壽命長(zhǎng)
傳動(dòng)部分增加了中間過(guò)渡軸承座,中間過(guò)渡軸承座的應(yīng)用有效保護(hù)了電機(jī),延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命。
-
運(yùn)轉(zhuǎn)可靠
結(jié)構(gòu)上采用筒體式激振器及偏塊調(diào)節(jié)裝置,的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命,彈簧減振裝置減小了對(duì)基礎(chǔ)的沖擊力,在正常使用,工作中發(fā)生突發(fā)故障的機(jī)率較小。
-
設(shè)計(jì)獨(dú)特,堵塞少
直接接觸物料的零部件全部采用不銹鋼材料加工制造,清洗極為方便,篩網(wǎng)設(shè)計(jì)精巧耐用,效率高,使用壽命長(zhǎng),網(wǎng)孔不堵塞,粉末不飛揚(yáng),可篩500目或0.028mm。
-
部件堅(jiān)固耐用
驅(qū)動(dòng)篩機(jī)采用了結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),克服了萬(wàn)向聯(lián)軸器易損壞的缺陷。
-
高效篩分,安全可靠
設(shè)備整體加入了高效篩分生產(chǎn)技術(shù),顯出了整體高效的加工和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),獨(dú)特的篩分生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計(jì)程度上節(jié)省了整體的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),讓整個(gè)設(shè)備更加方便和安全化篩分。
工作原理
振動(dòng)篩作為篩分機(jī)的一種,主要由于激振器不平衡重輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生徑向變化的離心慣性力(激振力),驅(qū)動(dòng)篩箱,使篩子產(chǎn)生振動(dòng)的一種篩分機(jī)械。篩框的運(yùn)動(dòng)軌跡為橢圓。篩上物料受篩面向上運(yùn)動(dòng)的作用力而被拋起,前進(jìn)一段距離后,再落回篩面。如此反復(fù)進(jìn)行,在從給料端向排料端運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中完成篩分。通過(guò)改變配重的重量和位置可以調(diào)節(jié)振動(dòng)篩的振幅。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 |
篩網(wǎng)
層數(shù)
|
篩網(wǎng)面積
(㎡)
|
篩孔尺寸
(mm)
|
上限進(jìn)料尺寸
(mm)
|
處理能力
(m3/h)
|
振動(dòng)功率
(r/min)
|
雙振幅
(mm)
|
電機(jī)功率
(kw)
|
篩面傾角
(°)
|
篩面
規(guī)格
(mm)
|
外形尺寸
(長(zhǎng)×寬×高)(mm)
|
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)案例
-
振科破碎機(jī)發(fā)往寶雞現(xiàn)場(chǎng)
昨天我們振科機(jī)械設(shè)備有限公司冒雨發(fā)往寶雞一臺(tái)破碎機(jī)械設(shè)備,頻頻發(fā)貨,振科機(jī)械公司實(shí)力不容小覷。
-
振科細(xì)碎機(jī)發(fā)往洛陽(yáng)伊川現(xiàn)場(chǎng)
振科機(jī)械細(xì)碎機(jī)發(fā)往洛陽(yáng)伊川現(xiàn)場(chǎng)
-
平頂山石料生產(chǎn)線
大塊石料經(jīng)料倉(cāng)由振動(dòng)給料機(jī)均勻、定量、連續(xù)地輸送進(jìn)顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗破碎,破碎后的石料由輸送機(jī)輸送到反擊式破碎機(jī)進(jìn)行二次破碎;細(xì)碎后的石料由輸送機(jī)送進(jìn)圓...
-
新疆花崗巖破碎生產(chǎn)線
花崗巖先經(jīng)振動(dòng)給料機(jī)均勻地送入顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗破碎作用,再送入對(duì)輥式破碎機(jī)或單段破碎機(jī)進(jìn)行石料的二次破碎?筛鶕(jù)所需石子的大小配置振動(dòng)篩的層數(shù),如需要...