型號 |
給料口尺寸 (mm) |
較大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
小型錘式破碎機(jī) 主要用于破碎中等硬度以下及脆性物料,如煤、水泥、白堊、石膏、明礬、磚、瓦、石灰石等。還用于破碎纖維結(jié)構(gòu)...
您們了解過小型顎式破碎機(jī)嗎?會挑選性價比高的小型顎式破碎機(jī)嗎?知道那個地區(qū)生產(chǎn)的小型顎式破碎機(jī)的質(zhì)量Zui好嗎? 顎式破碎...
在硅石加工領(lǐng)域,破碎設(shè)備的選擇直接影響著生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。圓錐破碎機(jī)作為硅石加工的關(guān)鍵設(shè)備之一,與其他破碎設(shè)備相比具有...
河南振科機(jī)械 反擊式破碎機(jī)廠家 自建廠以來,信守“讓品質(zhì)創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念,在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造了一個又一個的奇跡,在國內(nèi)破碎機(jī)...
隨著建筑、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷發(fā)展,石料作為建筑材料的需求量也在不斷增加,而石料破碎設(shè)備作為石料加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)...
礦產(chǎn)是人類生產(chǎn)的重要資源之一,由于近幾年的消耗較大,導(dǎo)致尾礦占用了大量的土地污染環(huán)境,因此我們對尾礦的開發(fā)處理也在不斷...